学部在第二十六届中国机器人及人工智能大赛中取得丰硕成果
近日,第二十六届中国机器人及人工智能大赛(山东赛区)暨第四届山东省机器人及人工智能大赛在青岛科技大学(崂山校区)信息科学技术学院成功举办。海洋学部在机器人创新赛等11个赛项中获省赛一等奖5项、二等奖11项、三等奖22项,3支队伍推荐至国赛初赛,其中获省赛一二等奖的16支队伍晋级国赛。
序号 | 竞赛类别 | 作品编号 | 参赛队员 | 获奖 等奖 |
1 | 机器人创新赛 | CRAIC2024V3VMSG1W | 王玉宽,孙国华,曹炜坤 | 一等奖 |
2 | 机器人舞蹈(仿人单人) | CRAIC2024O9JELZ4A | 黄美茵,吴全辉,孔腾飞 | 一等奖 |
3 | 人工智能创新赛 | CRAIC202445KC0ACA | 张振强,宋健,王玉宽 | 一等奖 |
4 | 人工智能创新赛 | CRAIC2024LYU8G2QD | 刘洪越,孙国华,许瑞敏 | 一等奖 |
5 | 智能文化创意创新赛 | CRAIC2024W1PHY8F8 | 陆培旺,李念彪,胡凯钧 | 一等奖 |
6 | 机器人创新赛 | CRAIC20242XBVUFH5 | 俞钰晖,徐小涵,刘佳琪 | 二等奖 |
7 | 机器人创新赛 | CRAIC2024HQM3AXMB | 李东标,佟剑锋,刘伟杰 | 二等奖 |
8 | 机器人创新赛 | CRAIC2024TGZGSGZU | 孙泽强,许佳一,林存鑫 | 二等奖 |
9 | 人工智能创新赛 | CRAIC20243HMEG3L8 | 李旭,王磊,王杜宇 | 二等奖 |
10 | 人工智能创新赛 | CRAIC20244Q7V2WTC | 蒋锐,刘彦祥,何金磊 | 二等奖 |
11 | 人工智能创新赛 | CRAIC20249AAMNU8Y | 宋国庆,姜云飞,任文凯 | 二等奖 |
12 | 人工智能创新赛 | CRAIC2024DVS2E4QZ | 王磊,李旭,韩昊天 | 二等奖 |
13 | 人工智能创新赛 | CRAIC2024I1ZF9XAX | 徐骞,黄李平,王子豪 | 二等奖 |
14 | 人工智能创新赛 | CRAIC2024XROEUY2W | 佟剑峰,李鑫,龚安军 | 二等奖 |
15 | 竞技赛(仿人短跑) | CRAIC2024MLALTNUW | 蒋魏,贾茗棋,陈志翔 | 二等奖 |
16 | 应用赛(智慧农业) | CRAIC2024IQIGU5IK | 徐正,姜广浩,佟剑峰 | 二等奖 |
17 | 机器人创新赛 | CRAIC202404NVVVOT | 谢思意,储玥,潘晨曦 | 三等奖 |
18 | 机器人创新赛 | CRAIC2024IWXQO7DO | 陈鑫源,宋高丽,金王欣 | 三等奖 |
19 | 机器人创新赛 | CRAIC2024K4GMBFD8 | 张沼玮,文正熙,魏士杰 | 三等奖 |
20 | 机器人创新赛 | CRAIC2024MUOSM8LA | 刘兴港,王志远,刘建瑞 | 三等奖 |
21 | 机器人舞蹈(仿人单人) | CRAIC20247KHM9ZLT | 隋秉敖,陈硕,刘富清 | 三等奖 |
22 | 人工智能创新赛 | CRAIC202407RNHGAM | 齐秀雨,谷春霖,林志骏 | 三等奖 |
23 | 人工智能创新赛 | CRAIC20240CZ7HD9R | 杨证旭,孙宏伟,梁国柱 | 三等奖 |
24 | 人工智能创新赛 | CRAIC20242N06RLR5 | 张文恺,孟紫欣,张文宵 | 三等奖 |
25 | 人工智能创新赛 | CRAIC20243HQ87IHO | 李康宁,刘兆坤,范好好 | 三等奖 |
26 | 人工智能创新赛 | CRAIC20245U299QF0 | 王泽熹,纪泽禄,范乾毅 | 三等奖 |
27 | 人工智能创新赛 | CRAIC20247HNPYNQG | 宋健,张振强,王玉宽 | 三等奖 |
28 | 人工智能创新赛 | CRAIC202480JTOQYI | 陈锦麟,高荣旭,杨李思瀚 | 三等奖 |
29 | 人工智能创新赛 | CRAIC20248ZVXO6VD | 刘伟杰,郭茹欣,贾宗潮 | 三等奖 |
30 | 人工智能创新赛 | CRAIC2024AQNAEEBW | 姜广浩,纪泽禄,范乾毅 | 三等奖 |
31 | 人工智能创新赛 | CRAIC2024DJMJR6NG | 程凯宇,高赛玉,宋海慧 | 三等奖 |
32 | 人工智能创新赛 | CRAIC2024FKML8Y27 | 王渤,佟剑峰,王雨豪 | 三等奖 |
33 | 人工智能创新赛 | CRAIC2024HKAWYSE9 | 范晨,宋国庆,许佳一 | 三等奖 |
34 | 人工智能创新赛 | CRAIC2024ISZ3VL4Q | 郭晨,苑鸿铎,张国鑫 | 三等奖 |
35 | 人工智能创新赛 | CRAIC2024PWFAUE9G | 程杨,刘刚,黄运杨 | 三等奖 |
36 | 人工智能创新赛 | CRAIC2024RD729XGD | 涂开俊,王磊,郭磊 | 三等奖 |
37 | 竞技赛(仿人短跑) | CRAIC2024K39KKOPS | 郝茂通,曾静,王洪帆 | 三等奖 |
38 | Roban人型标准平台虚拟仿真 | CRAIC2024LOS2CYSW | 林春卉,姜满,袁佳通 | 三等奖 |
本届比赛分为创新赛、应用赛、竞技赛、挑战赛四个类别,吸引了来自省内50余所高校800余支队伍参赛,各队伍同台竞技,激烈角逐。海洋学部共有162支队伍参加校赛,推选了41支优秀队伍晋级参加省赛,同学们以饱满的热情和专业的讲解诠释了人工智能与机器人技术的魅力、展现了海洋学院学生的风采,获得了现场评委专家的高度认可。
中国机器人及人工智能大赛是一项历史悠久、影响广泛的全国性学科竞赛,已列入中国高等教育学会发布的全国普通高等学校学科竞赛排行榜。大赛秉承“以赛促学、以学促用”的理念,为青年学生提供一个展示自我、交流分享的平台。激发青少年对科技的兴趣,促进人工智能与基础教育的深度融合,为培养人工智能专业人才梯队打好基础。